Грузоподъёмность миди максимальная, т | 40,0 |
Максимальный грузовой момент, кНм (тм) | 1255(128,0) |
Высота подъёма максимальная, м | 34,8 |
Высота подъёма при максимальном вылете, м | 5,2 |
Максимальная глубина опускания при работе с грузом равным 50% грузоподъёмности, с основной стрелой и максимальной кратностью запасовки, м | 10,0 |
Вылет при максимальной грузоподъёмности, м | 3,0 |
Вылет, максимальный, м | |
— а) «проектный» (без нагрузки) | 8,45 |
— б) «рабочий» (с грузом на крюке) | 8,5 |
Вылет минимальный, м | 2,0 |
Максимальная масса груза, с которой допускается телескопирование стрелы, т: | 6,0 |
База, м | 4,2+1,37 |
Колея, м: | |
— передних колёс | 2,028 |
— задних колёс (между серединами двойных скатов) | 1,837 |
База выносных опор, м | 5,4 |
Расстояние между выносными опорами, м: | при выдвинутых опорах- 6.1 при втянутых опорах- 2,3 |
Задний габарит, м | 3,15 |
Радиус поворота, м | 12,3 |
Габаритные размеры крана (длина х ширина х высота), м | 11,97×2,55×3,94 |
Скорости передвижения: | |
— крана транспортная (своим ходом), км/ч | 1,4-16,8(5-60) |
— крана транспортная на буксире, км/ч | 1,4-5,6(5-20) |
Скорость механизма телескопирования секции стрелы (выдвижения-втягивания секции стрелы), м/с (м/мин), не более | 0,25(15) |
Скорость механизма поворота (частота вращения), рад/с (об/мин): | |
— наименьшая, не более | 0,012(0,12) |
— наибольшая, с грузом, не менее | 0,089(0,85) |
— наибольшая с гуськом и грузом, не более | 0,053 (0,5) |
Угол поворота, рад (°) | 6,28(360) |
Масса крана и его основных частей, т: | |
— масса крана в транспортном положении | 26,9 |
— масса противовеса | 1;5;9;13 |
— масса стрелы | 6,8 |
— масса крановой установки | 19,065 |
— масса гуська | 0,46 |