| Тип | Бортовой/низкорамный |
| Грузоподъёмность | 7 тонн |
| Длина | 10 035 мм. |
| Ширина | 2 495 мм. |
| Высота | 2 860 мм. |
| Колесная база | 4 x 2 |
| Количество осей | 2-х осный |
| Габаритные размеры грузовой платформы | |
| Длина грузовой платформы | 6 500 мм. |
| Ширина | 2 350 мм. |
| Высота борта | 400 мм. |
| Характеристики крановой установки DongYang SS 1406 | |
| Тип стрелы | Телескопическая |
| Грузоподъемность на вылете 2,0 м | 6 тонн |
| Грузоподъемность на вылете 3,6 м | 4,27 тонн |
| Максимальный вылет стрелы | 16,0 (19,0)* |





