| Рабочие параметры |
|---|
| Max грузоподъемность, т | 25 |
| Max грузовой момент, кН/м | 950 |
| Max грузовой момент на полном вылете, кН/м | 525 |
| Max высота подъема на основной стреле, м | 38,7 |
| Max высота подъема на стреле с гуськом, м | 46,58 |
| Производительность |
|---|
| Max скорость подъема (опускания) основной лебедки, м/мин | 135 |
| Max скорость подъема (опускания) вспомогательной лебедки, м/мин | 100 |
| Время подъема стрелы, с | 40 |
| Время выдвижения стрелы, с | 120 |
| Скорость вращения, об/мин | 2,6 |
| Ходовые параметры |
|---|
| Max скорость, км/ч | 72 |
| Преодолеваемый подъем, % | 34 |
| Радиус разворота, м | ≤20 |
| Клиренс, мм | 235 |
| Расход топлива на 100 км, л | 38 |
| Параметры массы |
|---|
| Масса в снаряженном состоянии, кг | 29 270 |
| Масса в транспортном состоянии, кг | 29 400 |
| Нагрузка на переднюю ось, кг | 6 370 |
| Нагрузка на заднюю тележку, кг | 22 900 |
| Габаритные параметры |
|---|
| Габариты (Д х Ш х В), мм | 12 510 × 2 500 × 3 455 |
| Продольное расстояние между аутригерами, м | 5,15 |
| Поперечное расстояние между аутригерами, м | 6,1 |
| Длина основной стрелы, м | 10.3-38.5 |
| Угол подъема стрелы, ° | -2 — 80 |
| Длина гуська, м | 8 |
| Угол установки гуська, ° | 0,30 |
| Шасси |
|---|
| Модель | ZLJ5323JQZ |
| Модель двигателя | WP6.240 |
| Мощность двигателя, кВт/об.мин | 176 / 2 300 |
| Крутящий момент, Н.м./об.мин | 900 / 1 400 — 1 600 |