| Грузоподъёмность на максимальном вылете, кг | 300 |
| Угол наклона стрелы, град | 1~76 |
| Максимальный грузовой момент, т/м | 15 |
| Максимальная грузоподъёмность, кг | 7000 |
| Максимальный вылет стрелы, м | 18.7 |
| Максимальная рабочая высота, м | 21.7 |
| Минимальный вылет стрелы, м | 2,0 |
| Угол поворота, град | 360 |
| Скорость поворота, об/мин | 2,5 |
| Расчетная подача масла, л/мин | 60 |
| Давление масла, кг/см2 | 230 |
| Объем масляного бака, л | 120 |
| Тип стрелы | 6 — гранная |
| Количество секций | 6 |
| Трос | 10*100 |
| Вылет передних аутригеров, м | 5,7 |
| Вылет задних аутригеров, м | — |





