| Характеристика | Значение |
|---|
| Максимальный грузовой момент, т*м | 85,0 |
| Профиль стрелы | Овоид |
| Длина гуська, м | 9,0 |
| Максимальная высота подьема крюка, м | |
| — с основной стрелой | 31,8 |
| — с основной стрелой и гуськом | 40,0 |
| Максимальная глубина опускания крюка, м | 10,0 |
| Масса телескопируемого груза, т | не более 6,0 |
| Скорость подъема-опускания груза, м/мин | |
| — номинальная | 6,0 |
| — увеличенная | 12,0 |
| — максимальная | 24,0 |
| Скорость посадки груза, м/мин | 0,2 |
| Частота вращения поворотной части, об/мин | 1,9 |
| Размер опорного контура, м | |
| — при выдвинутых балках выносных опор | 5,4 х 6,2 |
| — при втянутых балках выносных опор | 5,4 х 2,27 |
| Транспортная скорость, км/ч | 60,0 |
| Масса крана в транспортном положении, т | 21,10 |
| Используемое шасси | КАМАЗ 65115-А4 |
| Двигатель базового автомобиля | |
| — модель | Cummins ISB6.7e4 300 |
| — мощность, л.с | 298,0 |
| Транспортные габариты, м (Д х Ш х В) | 11,66 x 2,5 x 4,0 |
| Нагрузки на оси с основной стрелой, тс | |
| — общая | 21,10 |
| — первая ось | 6,15 |
| — задняя тележка | 14,95 |
| Температура эксплуатации, °C | от -40 до +40 |