| Грузоподъёмность миди максимальная, т | 32,0 |
| Максимальный грузовой момент, кНм (тм) | 1004,5 (102,4) |
| Высота подъёма максимальная, м | 10,5-31,4 |
| Высота подъёма при максимальном вылете, м | 5,8 |
| Максимальная глубина опускания при работе с грузом равным 50% грузоподъёмности, с основной стрелой и максимальной кратностью запасовки, м | 10,0 |
| Вылет при максимальной грузоподъёмности, м | 2,5 |
| Вылет, максимальный, м | |
| — а) «проектный» (без нагрузки) | 7,95 |
| — б) «рабочий» (с грузом на крюке) | 8,0 |
| Вылет минимальный, м | 2,5 |
| Максимальная масса груза, с которой допускается телескопирование стрелы, т: | 6,0 |
| База, м | 3,69+1,32 |
| Колея, м: | |
| — передних колёс | 2,05 |
| — задних колёс | 2,05 |
| Расстояние между выносными опорами, м: | 6,1 |
| Задний габарит, м | 3,45 |
| Радиус поворота, м | 13,2 |
| Габаритные размеры крана (длина х ширина х высота), м, не более | 12,0х2,55х4,0 |
| Скорости передвижения: | |
| — крана транспортная (своим ходом), км/ч | 60 |
| — крана транспортная на буксире, км/ч | 20 |
| Скорость механизма телескопирования секции стрелы (выдвижения-втягивания секции стрелы), м/с (м/мин), не более | 0,35 (21) |
| Скорость механизма поворота (частота вращения), рад/с (об/мин): | |
| — наименьшая, не более | 0,96 |
| — наибольшая, с грузом, не менее | 1,9 |
| Угол поворота, рад (°) | 6,28 (360) |
| Масса крана и его основных частей, т: | |
| — масса крана в транспортном положении | 21,5 |
| — масса противовеса | 1,5 (отдельно возимый) |
| — масса стрелы | 4,7 |
| — масса крановой установки | 13,67 |
| — масса гуська | 0,46 |