Грузоподъёмность миди максимальная, т | 55,0 |
Максимальный грузовой момент, кНм (тм) | 1863,9 (190,0) |
Высота подъёма максимальная, м | 37,5 |
Высота подъёма при максимальном вылете, м | 5,5 |
Максимальная глубина опускания при работе с грузом равным 50% грузоподъёмности, с основной стрелой и максимальной кратностью запасовки, м | 40,0 |
Вылет при максимальной грузоподъёмности, м | 3,2 |
Вылет минимальный, м | 2,5 |
Максимальная масса груза, с которой допускается телескопирование стрелы, т: | 6,0 |
База, м | 2,06 + 4,0 + 1,44 |
Колея, м: | |
— передних колёс | 2,09 |
— задних колёс (между серединами двойных скатов) | 2,09 |
База выносных опор, м | 8,4 |
Расстояние между выносными опорами, м: | 8.0 |
Задний габарит, м | 3,3 |
Радиус поворота, м | 13,2 |
Габаритные размеры крана (длина х ширина х высота), м | 13,0 x 2,55 x 4,0 |
Скорости передвижения: | |
— крана транспортная (своим ходом), км/ч | 5 — 50 |
— крана транспортная на буксире, км/ч | 5 — 40 |
Скорость механизма телескопирования секции стрелы (выдвижения-втягивания секции стрелы), м/с (м/мин), не более | 0,25 (15) |
Скорость механизма поворота (частота вращения), рад/с (об/мин): | |
— наименьшая, не более | 0,073 (0,7) |
— наибольшая, с грузом, не менее | 0,125 (1,2) |
Угол поворота, рад (°) | 6,28 (360) |
Масса крана и его основных частей, т: | |
— масса крана в транспортном положении | 38,0 |
— масса противовеса | 3,5 + 5,0 + 5,0 |
— масса стрелы | 8,2 |
— масса крановой установки | 24,2 |
— масса гуська | 1,27 |